Fonte: TouringPlans.com
No dia 11 de fevereiro de 2018 a Disney aumentou os preços dos ingressos e do estacionamento nos parques.
Os amigos que acompanham o VPO sabem que muitas novidades estão por vir e no próximo ano teremos a inauguração da nova área temática inspirada em Star Wars, a denominada Star Wars: Galaxy’s Edge no parque Disney’s Hollywood Studios. E não por outro motivo, a empresa está aguardando por um público grande nos seus parques.
No ano retrasado a Disney introduziu um novo sistema sazonal de preços para os seus ingressos de apenas um dia. E irá mantê-lo este ano para os ingressos de 01 dia. Através dele a Disney atribui valores diferenciados conforme o dia do ano, sendo eles dividos em: value, regular e peak.
Tal sistema não se aplica para os ingressos de vários dias ou para o passe anual que não apresentam preços diferente de acordo com a temporada.
Eis os novos valores:
INGRESSO DE 01 DIA – VALUE SEASON | ||
---|---|---|
1-Day Magic Kingdom Value Season Ticket | $109 | $103 |
1-Day Epcot or Disney’s Hollywood Studios or Disney’s Animal Kingdom Value Season Ticket | $102 | $96 |
1-Day Magic Your Way with Park Hopper Value Season Ticket | $164 | $158 |
1-Day Magic Your Way with Park Hopper Plus Value Season Ticket | $189 | $183 |
* Nos valores acima não estão incluídas as taxas (6,5%).
INGRESSO DE 01 DIA – REGULAR SEASON | ||
---|---|---|
Ingresso | 10+ | 03-09 |
1-Day Magic Kingdom Value Season Ticket | $109 | $103 |
1-Day Epcot or Disney’s Hollywood Studios or Disney’s Animal Kingdom Value Season Ticket | $102 | $96 |
1-Day Magic Your Way with Park Hopper Value Season Ticket | $164 | $158 |
1-Day Magic Your Way with Park Hopper Plus Value Season Ticket | $189 | $183 |
* Nos valores acima não estão incluídas as taxas (6,5%).
INGRESSO DE 01 DIA – PEAK SEASON | ||
---|---|---|
Ingresso | 10+ | 03-09 |
1-Day Magic Kingdom Peak Season Ticket | $129 | $123 |
1-Day Epcot or Disney’s Hollywood Studios or Disney’s Animal Kingdom Peak Season Ticket | $122 | $116 |
1-Day Magic Your Way with Park Hopper Peak Season Ticket | $184 | $178 |
1-Day Magic Your Way with Park Hopper Plus Peak Season Ticket | $209 | $203 |
* Nos valores acima não estão incluídas as taxas (6,5%).
INGRESSOS DE 02 A 10 DIAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade de Dias | Base Ticket (Compra Online) | Park Hopper | Park Hopper Plus | |||
10+ | 03-09 | 10+ | 03-09 | 10+ | 03-09 | |
10 days | $445 ($44.00/day) | $425 ($42.00/day) | $520 | $500 | $545 (10 visits) | $525 (10 visits) |
9 days | $435 ($48.34/day) | $415 ($46.12/day) | $510 | $490 | $535 (9 visits) | $515 (9 visits) |
8 days | $425 ($53.13/day) | $405 ($50.63/day) | $500 | $480 | $525 (8 visits) | $505 (8 visits) |
7 days | $415 ($59.29/day) | $395 ($56.42/day) | $490 | $470 | $515 (7 visits) | $495 (7 visits) |
6 days | $405 ($67.50/day) | $385 ($64.17/day) | $480 | $460 | $505 (6 visits) | $485 (6 visits) |
5 days | $395 ($79.00/day) | $375 ($75.00/day) | $470 | $450 | $495 (5 visits) | $475 (5 visits) |
4 days | $380 ($95/day) | $360 ($90/day) | $455 | $435 | $480 (4 visits) | $460 (4 visits) |
3 days | $305 ($101.67/day) | $287 ($95.67/day) | $370 | $352 | $395 (3 visits) | $377 (3 visits) |
2 days | $209 ($104.50/day) | $197 ($98.50/day) | $274 | $262 | $299 (2 visits) | $287 (2 visits) |
* Nos valores acima não estão incluídas as taxas (6,5%).
Como é possível observar, os ingressos na bilheteria custam US$ 20,00 a mais do que para compras online.
E com relação aos adicionais vale lembrar que:
- Base Ticket: permite visitar um parque temático por dia.
- Park Hopper: dá direito a visitar mais de um parque temático por dia.
- Park Hopper Plus: permite visitar mais de um parque temático por dia e dá direito a visitar – por um número determinado (de 02 a 10 vezes) dependendo do número de dias do seu ingresso os parques aquáticos, além do Disney’s Oak Trail, ESPN Wide World of Sports Complex, Disney’s Fantasia Gardens, Fairways Miniature Golf e Disney’s Winter Summerland Miniature Golf.
ESTACIONAMENTO
Os visitantes também irão gastar mais para estacionar os seus veículos. Eis a tabela de preços:
- Estacionamento convencional (standard) para carro ou motocicleta: US$ 22 por dia.
- Estacionamento preferencial para carro ou motocicleta: US$ 45 por dia.
- Shuttle, Limo, Camper, Trailer ou RV: US$ 23 por dia.
- Ônibus ou Tractor Trailer – US$ 27 por dia.
E não deixe de comprar os seus ingresso com Orlando Tickets Online (patrocinadora oficial do VPO):