Algumas atrações possuem restrições de altura, não sendo possível o ingresso do visitante menor que a altura mínima exigida, vejamos:
Magic Kingdom
Atração | Informação |
---|---|
Big Thunder Mountain Railroad | 1,02 m. de altura. |
Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin | Nenhuma, trata-se de uma atração um tanto escura, cujo carrinho se move lentamente e é adequada para todas as idades |
Seven Dwarfs Mine Train | Altura mínima 0,97m, não recomendado para pessoas com problemas nas articulações |
Space Mountain | 1,12 m. de altura. |
Splash Mountain | 1,02 m. de altura. |
The Barnstormer | Altura: 0,89 m. |
Tiana’s Bayou Adventure | Altura mínima exigida: 102 cm de altura |
Tomorrowland Speedway | 0,81 m. de altura se acompanhado por um adulto ou 1,37m de altura para poder dirigir desacompanhado |
Epcot
Atração | Informação |
---|---|
Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind | Altura mínima: 1,12 m |
Mission: Space | 1,12 m. de altura. |
Soarin’ Around the World | 1,02 m. de altura. |
Spaceship Earth | A Spaceship Earth é uma atração amigável para todas as idades e não possui restrições significativas. No entanto, como é um passeio suave e envolve alguma escuridão, os visitantes que possuem sensibilidade a movimentos devem considerar isso antes de embarcar.. |
Test Track | 1,02 m. de altura. |
Disneys Hollywood Studios
Atração | Informação |
---|---|
Alien Swirling Saucers | Altura mínima 82 cm. |
Disney Villains: Unfairly Ever After | Crianças muito pequenas podem se assustar com algumas cenas mais sombrias ou intensas |
Millennium Falcon: Smugglers Run | Altura mínima: 97 cm. |
Rock ‘n’ Roller Coaster starring Aerosmith | 1,22 m de altura. |
Slinky Dog Dash | Altura mínima 97 cm. |
Star Tours – The Adventures Continue | 1,02 m de altura. |
Star Wars: Rise of the Resistance | Altura mínima: 1,02 m. |
Twilight Zone Tower of Terror | 1,02 m de altura. |
Disneys Animal Kingdom
Atração | Informação |
---|---|
Avatar Flight of Passage | Altura mínima: 1.12 m |
DINOSAUR | 1,02 m de altura. |
Expedition Everest – Legend of the Forbidden Mountain | 1,12 m. de altura. |
Kali River Rapids | 0,97 m de altura. |
Primeval Whirl | 1,22 m de altura. |
Universal Studios Florida
Atração | Informação |
---|---|
Despicable Me Minion Mayhem | Altura: 1,02m |
Fast & Furious – Supercharged | Altura Mínima: 1.02m. Crianças menores de 1,22m somente acompanhadas. |
Harry Potter and the Escape from Gringotts | Altura mínima: 1,07m |
Hollywood Rip Ride Rockit | Altura mínima exigida: 1,30m. |
Kang & Kodos’ Twirl ‘n’ Hurl | Crianças com altura inferior a 1,22m precisam estar acompanhadas por um maior. |
Men in Black Alien Attack | 1,07 m. de altura. |
Race Through New York Starring Jimmy Fallon | Altura mínima: 1,02m |
Revenge of the Mummy | 1,22 m. de altura. |
Shrek 4-D | Menores de 1,22m devem estar acompanhados por um maior. |
The Simpsons Ride | Pessoas com problemas de saúde e crianças até 1,02 metros de altura. |
TRANSFORMERS The Ride-3D | Altura mínima: 1,02m. |
Woody Woodpeckers Nuthouse Coaster | 0,92 m. de altura (menores com altura até 1,22m precisam estar acompanhadas por um maior) |
Islands of Adventure
Atração | Informação |
---|---|
Doctor Doom’s Fearfall | 1,33 m. de altura. |
Dudley Do-Right’s Ripsaw Falls | 1,12 m. de altura. |
Flight of the Hippogriff | Altura mínima exigida: 92 cm |
Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure | Altura mínima: 1,21 m |
Harry Potter and the Forbidden Journey | Altura mínima exigida: 1,22 cm. |
Jurassic Park River Adventure | 1.22 m de altura |
One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish | Crianças com altura inferior a 122 cm podem brincar desde que acompanhadas por um maior |
Popeye & Bluto’s Bilge Rat Barges | 1,07 m. de altura. |
Poseidon’s Fury! | Crianças menores de 121 cm devem estar acompanhadas por um maior responsável |
Pteranodon Flyers | Altura mínima: 92 cm. Crianças com altura inferior a 122 cm devem estar acompanhados por uma maior responsável |
Skull Island: Reign of Kong | Altura mínima: 92 cm. Crianças com altura inferior a 122 cm devem estar acompanhados por uma maior responsável |
Storm Force Accelatron | Crianças com altura inferior a 122 cm devem estar acompanhados por uma maior responsável |
The Amazing Adventures of Spiderman | Altura mínima: 101,6 cm. Crianças com altura inferior a 122 cm devem estar acompanhados por uma maior responsável |
The Cat in the Hat | Altura mínima: 92 cm. Crianças com altura inferior a 122 cm devem estar acompanhados por uma maior responsável |
The High in the Sky Seuss Trolley Train Ride! | Altura mínima: 92 cm. Crianças com altura inferior a 122 cm devem estar acompanhados por uma maior responsável |
The Incredible Hulk Coaster | 1,37m de altura. |
Seaworld Orlando
Atração | Informação |
---|---|
Abby’s Flower Tower | Altura mínima: 107 cm |
Antarctica: Empire of the Penguin | É necessário ter no mínimo 1,07m, sendo que crianças com altura inferior 1,22m devem estar acompanhadas por um responsável e só participam da |
Arctic flying theater | 99 cm |
Elmo’s Choo Choo Train | Altura mínima: 92 cm |
Ice Breaker | Altura mínima requerida para participar: 1,22 m |
Infinity Falls | Altura mínima: 106.68 cm. Altura máxima: 195.58 cm. |
Journey to Atlantis | Altura mínima: 106.6 cm |
Kraken | Altura mínima: 137.16 cm |
Mako | Altura mínima: 1,37m |
Manta | Altura mínima exigida: 1,37m. |
Penguin Trek | Altura mínima: 1,07m e altura máxima1,96m |
Pipeline: The Surf Coaster | Altura mínima de 1,37m e máxima de 1,98m. |
Sky Tower | Para ser admitido nesta atração é necessário ter pelo 1,22m ou permanecer durante o passeio acompanhado por um responsável que tenha ao menos 14 anos de idade. |
Slimey’s Slider | Altura mínima: 106.68 cm |
Sunny Day Carousel | Os visitantes com menos de 106,68 cm de altura devem estar acompanhados por um responsável com pelo menos 14 anos e que ficará de pé ao seu lado no interior do carrossel durante o passeio. |
Super Grover’s Box Car Derby | Altura mínima: 96.52 cm |
Wild Arctic | Altura mínima: 106.68 cm |
Parque não encontrado.