Algumas atrações possuem restrições de altura, não sendo possível o ingresso do visitante menor que a altura mínima exigida, vejamos:
Magic Kingdom
Atração | Informação |
---|---|
Big Thunder Mountain Railroad | 1,02 m. de altura. |
Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin | Nenhuma, trata-se de uma atração um tanto escura, cujo carrinho se move lentamente e é adequada para todas as idades |
Seven Dwarfs Mine Train | Altura mínima 0,97m, não recomendado para pessoas com problemas nas articulações |
Space Mountain | 1,12 m. de altura. |
Splash Mountain | 1,02 m. de altura. |
The Barnstormer | Altura: 0,89 m. |
Tiana’s Bayou Adventure | Altura mínima exigida: 102 cm de altura |
Tomorrowland Speedway | 0,81 m. de altura se acompanhado por um adulto ou 1,37m de altura para poder dirigir desacompanhado |
Epcot
Atração | Informação |
---|---|
Big Thunder Mountain Railroad | 1,02 m. de altura. |
Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin | Nenhuma, trata-se de uma atração um tanto escura, cujo carrinho se move lentamente e é adequada para todas as idades |
Seven Dwarfs Mine Train | Altura mínima 0,97m, não recomendado para pessoas com problemas nas articulações |
Space Mountain | 1,12 m. de altura. |
Splash Mountain | 1,02 m. de altura. |
The Barnstormer | Altura: 0,89 m. |
Tiana’s Bayou Adventure | Altura mínima exigida: 102 cm de altura |
Tomorrowland Speedway | 0,81 m. de altura se acompanhado por um adulto ou 1,37m de altura para poder dirigir desacompanhado |
Disneys Hollywood Studios
Atração | Informação |
---|---|
Big Thunder Mountain Railroad | 1,02 m. de altura. |
Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin | Nenhuma, trata-se de uma atração um tanto escura, cujo carrinho se move lentamente e é adequada para todas as idades |
Seven Dwarfs Mine Train | Altura mínima 0,97m, não recomendado para pessoas com problemas nas articulações |
Space Mountain | 1,12 m. de altura. |
Splash Mountain | 1,02 m. de altura. |
The Barnstormer | Altura: 0,89 m. |
Tiana’s Bayou Adventure | Altura mínima exigida: 102 cm de altura |
Tomorrowland Speedway | 0,81 m. de altura se acompanhado por um adulto ou 1,37m de altura para poder dirigir desacompanhado |
Disneys Animal Kingdom
Atração | Informação |
---|---|
Big Thunder Mountain Railroad | 1,02 m. de altura. |
Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin | Nenhuma, trata-se de uma atração um tanto escura, cujo carrinho se move lentamente e é adequada para todas as idades |
Seven Dwarfs Mine Train | Altura mínima 0,97m, não recomendado para pessoas com problemas nas articulações |
Space Mountain | 1,12 m. de altura. |
Splash Mountain | 1,02 m. de altura. |
The Barnstormer | Altura: 0,89 m. |
Tiana’s Bayou Adventure | Altura mínima exigida: 102 cm de altura |
Tomorrowland Speedway | 0,81 m. de altura se acompanhado por um adulto ou 1,37m de altura para poder dirigir desacompanhado |
Universal Studios Florida
Atração | Informação |
---|---|
Big Thunder Mountain Railroad | 1,02 m. de altura. |
Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin | Nenhuma, trata-se de uma atração um tanto escura, cujo carrinho se move lentamente e é adequada para todas as idades |
Seven Dwarfs Mine Train | Altura mínima 0,97m, não recomendado para pessoas com problemas nas articulações |
Space Mountain | 1,12 m. de altura. |
Splash Mountain | 1,02 m. de altura. |
The Barnstormer | Altura: 0,89 m. |
Tiana’s Bayou Adventure | Altura mínima exigida: 102 cm de altura |
Tomorrowland Speedway | 0,81 m. de altura se acompanhado por um adulto ou 1,37m de altura para poder dirigir desacompanhado |
Islands of Adventure
Atração | Informação |
---|---|
Big Thunder Mountain Railroad | 1,02 m. de altura. |
Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin | Nenhuma, trata-se de uma atração um tanto escura, cujo carrinho se move lentamente e é adequada para todas as idades |
Seven Dwarfs Mine Train | Altura mínima 0,97m, não recomendado para pessoas com problemas nas articulações |
Space Mountain | 1,12 m. de altura. |
Splash Mountain | 1,02 m. de altura. |
The Barnstormer | Altura: 0,89 m. |
Tiana’s Bayou Adventure | Altura mínima exigida: 102 cm de altura |
Tomorrowland Speedway | 0,81 m. de altura se acompanhado por um adulto ou 1,37m de altura para poder dirigir desacompanhado |
Seaworld Orlando
Atração | Informação |
---|---|
Big Thunder Mountain Railroad | 1,02 m. de altura. |
Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin | Nenhuma, trata-se de uma atração um tanto escura, cujo carrinho se move lentamente e é adequada para todas as idades |
Seven Dwarfs Mine Train | Altura mínima 0,97m, não recomendado para pessoas com problemas nas articulações |
Space Mountain | 1,12 m. de altura. |
Splash Mountain | 1,02 m. de altura. |
The Barnstormer | Altura: 0,89 m. |
Tiana’s Bayou Adventure | Altura mínima exigida: 102 cm de altura |
Tomorrowland Speedway | 0,81 m. de altura se acompanhado por um adulto ou 1,37m de altura para poder dirigir desacompanhado |
Busch Gardens
Atração | Informação |
---|---|
Big Thunder Mountain Railroad | 1,02 m. de altura. |
Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin | Nenhuma, trata-se de uma atração um tanto escura, cujo carrinho se move lentamente e é adequada para todas as idades |
Seven Dwarfs Mine Train | Altura mínima 0,97m, não recomendado para pessoas com problemas nas articulações |
Space Mountain | 1,12 m. de altura. |
Splash Mountain | 1,02 m. de altura. |
The Barnstormer | Altura: 0,89 m. |
Tiana’s Bayou Adventure | Altura mínima exigida: 102 cm de altura |
Tomorrowland Speedway | 0,81 m. de altura se acompanhado por um adulto ou 1,37m de altura para poder dirigir desacompanhado |