Segue abaixo uma tabela com as temperaturas (em graus Celsius):
MÊS | MÁX. | MÍN. |
JANEIRO | 24° | 16° |
FEVEREIRO | 26° | 16° |
MARÇO | 27° | 18° |
ABRIL | 29° | 20° |
MAIO | 31° | 22° |
JUNHO | 32° | 24° |
JULHO | 33° | 25° |
AGOSTO | 33° | 24° |
SETEMBRO | 32° | 24° |
OUTUBRO | 29° | 22° |
NOVEMBRO | 27° | 20° |
DEZEMBRO | 26° | 17° |
Com relação a chuva, segue um quadro ilustrando os índices pluviométricos:
MÊS | (mm) |
JANEIRO | 47.8 |
FEVEREIRO | 52.6 |
MARÇO | 65 |
ABRIL | 85.3 |
MAIO | 140.2 |
JUNHO | 216.9 |
JULHO | 147.1 |
AGOSTO | 219.2 |
SETEMBRO | 212.9 |
OUTUBRO | 157.2 |
NOVEMBRO | 87.1 |
DEZEMBRO | 55.4 |
Fonte: The Weather Channel